Pepa ʻIkepili

Helu kumu hoʻohālike | YPH 330 MD 1 B7 |
YPH | Ke kaomi hana: 42 Mpa (6000 PSI) |
330 | Kahe kahe:330 L/MIN |
MD | mea kānana uea kuhiliʻole 10 micron |
1 | Mea sila: NBR |
B7 | Loko pili: G1 1/2 |
wehewehe

Hoʻokomo ʻia nā kānana puʻe kiʻekiʻe YPH i loko o ka ʻōnaehana kaomi hydraulic e kānana i nā ʻāpana paʻa a me nā slimes ma waena a hoʻomalu pono i ka maʻemaʻe.
Hoʻohana ʻia ka mea kānana i nā ʻano mea like ʻole, e like me ke aniani fiber, ke kila kila kila a me ke kila kila.
Hana ʻia ka ipu kānana i ke kila kalapona, a he kiʻi maikaʻi ke nānā aku.
Hiki ke hōʻuluʻulu ʻia ka hōʻailona clogging ʻokoʻa e like me ke koi maoli.
Odering Information
1) 4. Hoʻomaʻemaʻe i ka FILTER ELEMENT COLLAPSE PRESSURE MA lalo o ka helu ʻana i nā kahe kahe.
(UNIT:1×105Pa Nā ʻāpana waena:30cst 0.86kg/dm3)
ʻAno | Hale noho | ʻĀpana kānana | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
YPH060… | 0.38 | 0.92 | 0.67 | 0.48 | 0.38 | 0.51 | 0.39 | 0.51 | 0.46 | 0.63 | 0.47 |
YPH110… | 0.95 | 0.89 | 0.67 | 0.50 | 0.37 | 0.50 | 0.38 | 0.55 | 0.50 | 0.62 | 0.46 |
YPH160… | 1.52 | 0.83 | 0.69 | 0.50 | 0.37 | 0.50. | 0.38 | 0.54 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
YPH240… | 0.36 | 0.86 | 0.65 | 0.49 | 0.37 | 0.50 | 0.38 | 0.48 | 0.45 | 0.61 | 0.45 |
YPH330… | 0.58 | 0.86 | 0.65 | 0.49 | 0.36 | 0.49 | 0.39 | 0.49 | 0.45 | 0.61 | 0.45 |
YPH420… | 1.05 | 0.82 | 0.66 | 0.49 | 0.38 | 0.49 | 0.38 | 0.48 | 0.48 | 0.63 | 0.47 |
YPH660… | 1.56 | 0.85 | 0.65 | 0.48 | 0.38 | 0.50 | 0.39 | 0.49 | 0.48 | 0.63 | 0.47 |
2) KAHAI AME NA ANA

ʻAno | A | H | L | B | G |
YPH060… | G1 NPT1 | 284 | 120 | M12 | 100 |
YPH110… | 320 | ||||
YPH160… | 380 | ||||
YPH240… | G1″ NPT1″ | 338 | 138 | M14 | |
YPH330… | 398 | ||||
YPH420… | 468 | ||||
YPH660… | 548 |
Nā Kiʻi Huahana


