Hōʻike huahana
Hāʻawi mākou i mea pani Internormen Inline oil Filter element 311574, code model 01.NL 100.10VG.30.EP Filtration accuracy is 10 micron. ʻO ka pāpaʻi kānana he fiber aniani ʻoluʻolu. Hoʻohana ʻia nā mea kānana aila no ka wehe ʻana i nā ʻāpana a me nā haumia o ka ʻōpala mai ka ʻōnaehana hydraulic, e hāʻawi ana i ka hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe i nā ʻōnaehana hydraulic e hōʻoia i ka hana pololei o nā ʻōnaehana a me ka lōʻihi o ka lawelawe ʻana o nā mea pono, a e hōʻemi i ka downtime o ka ʻōnaehana hydraulic a no laila e hoʻomaikaʻi ai i ka hana o ka ʻōnaehana.
ʻIkepili ʻenehana
Helu kumu hoʻohālike | 311574/ 01.NL100.10VG.30.EP |
ʻAno kānana | 01.NL i loko o ka laina kānana Element |
Kānāwai Layer mea | Kinohi aniani |
Pololei kānana | 10 microns |
Mea hoʻopau pāpale | Matel |
Mea ko loko | ʻO ka hao hao |
Pumi Hana | 30 Bar |
Nui | 100 |
O-ring mea | NBR |
Kānana kiʻi



Nā Model pili
01.NL.100.10VG.HR.EP | 01NR.100.10VG.10.BP | 01NR.100.25VG.10.BP | 01NR.100.3VG.10.BP |
01.NL.100.25VG.30.EP | 01NR.100.6VG.10.BP | 01NL.40.3VG.HR.EP | 01NL.40.6VG.30.EP |
01.NL.40.10VG.30.EP | 01NL.40.25VG.30.EP | 01NL.40.25VG.HR.EP | 01NL.40.3VG.30.EP |
01.NL.63.10VG.30.EP | 01NL.63.25VG.30.EP | 01NL.63.3VG.30.EP | 01NL.63.6VG.HR.EP |
01NL.250.10VG.30.EP | 01NL.250.25VG.30.EP | 01NL.250.3VG.30.EP | 01NL.250.6VG.30.EP |
01NL.250.10VG.HR.EP | 01NL.250.25VG.HR.EP | 01NL.250.3VG.HR.EP | 01NL.40.10VG.30.EP |
01NL.400.25VG.30.EP | 1NL.400.6VG.30.EP | 01NL.400.3VG.HR.EP | 01NL.63.25VG.HR.EP |
ʻO ka moʻolelo o ka hui
KO MAKOU PONO
Nā loea kānana me 20 mau makahiki ʻike.
Hoʻopaʻa ʻia ka maikaʻi e ISO 9001:2015
Hoʻopaʻa ʻia nā ʻōnaehana ʻikepili ʻenehana i ka pololei o ka kānana.
ʻO OEM Service no ʻoe a hoʻokō i nā koi mākeke like ʻole.
E ho'āʻo pono ma mua o ka lawe ʻana.
KO MAKOU HANA
Nā kānana hydraulic a me nā mea kānana;
Hōʻike koʻikoʻi o nā mea kānana;
ʻElemu uea notch
ʻĀpana kānana ʻūmaʻa
Nā kānana kaʻaahi a me nā mea kānana;
ʻO ka pahu kānana ʻohi lepo;
Mea kānana kila kila;
Kahua noi
1. ʻO ka metallurgy
2. Kaaahi Enekinia Kuloko a me na Generators
3. ʻOihana Moana
4. Mea Hana Hana Mechanical
5.Petrochemical
6. Textile
7. Electronic a me Pharmaceutical
8. Thermal mana a me Nukelea mana
9.Car engine a me nā mīkini hana