Odering Information
Helu kumu hoʻohālike | Kahe (L/H) | Ka nui o ka pilina (G/DN) |
TGA-102 | 30 | G1/4 |
TGA-104 | 50 | |
TGA-106 | 70 | G3/8 |
TGA-108 | 100 | G1/2 |
TGA-110 | 180 | G3/4 |
TGA-112 | 300 | G1 |
TGA-114 | 470 | G1 1/2 |
TGA-116 | 700 | |
TGA-118 | 940 | G2 |
Hōʻike kikoʻī



wehewehe kikoʻī
Loaʻa nā ʻano kānana like ʻole:
• Hoʻokomo mea hoʻokaʻawale/demister
• Nā mea kānana ʻili no ka hoʻokaʻawale ʻana
• Nā mea kānana micro no ka kānana hohonu
• Hookomo pahu pahu no ka adsorption o ka aila mahu a me ka wai